3000W–8000W Mór-Formáidigh Trealamh Glanadh Galvo
Cur síos ar Tháirgí
● Cumas Formáide Mór
Tá réimse leathan clúdach glantacháin ann-a thacaíonn le toisí suas le 1000mm x 1000mm-go héifeachtach, sásaíonn an córas seo na héilimh ar ghlanadh ardéifeachtúlachta ar phíosaí oibre ar mhórscála.
● Aschur Ardchumhachta
Trí úsáid a bhaint as cóimeáil lionsa optúla ardchumhachta atá sainoiriúnaithe- mar aon le struchtúr fuaraithe éifeachtach-agus cosaint teirmeach ilchéime-is féidir leis an gcóras aschuir chumhachta léasair leanúnacha suas le 12,000W a sheasamh go seasta, ag dul i ngleic le raon leathan ábhar salaithe doiléir gan stró.
● Ard-Éifeachtúlacht
Atá feistithe le mótair fuaraithe ardluais, ardchumhachta, tiománaí ardluais, agus lionsa réimse fuaraithe éifeachtach uisce, seachadann an córas luasanna glanta tapa agus éifeachtacht eisceachtúil agus ag an am céanna cinntíonn sé cobhsaíocht oibriúcháin an chórais iomláin.
● Cobhsaíocht Ard
Agus dearadh frith-idirghabhála ilchéime agus halgartaim rialaithe lúb dúnta il-leibhéil á n-ionchorprú aige, maolaíonn an córas trasnaíocht leictreamaighnéadach agus creathadh meicniúla go héifeachtach. Ina theannta sin, comhlíonann an comhlacht meaisín an caighdeán cruthúnas deannaigh IP6, ag cinntiú go n-oibríonn an scanóir galvo go cobhsaí thar thréimhsí fada, fiú laistigh de thimpeallachtaí crua tionsclaíochta.
Feidhmchláir Táirgí
An-oiriúnach do ghlanadh léasair leanúnach faoi choinníollacha oibriúcháin ardluais, ard-déine agus casta. Úsáidtear go príomha i dtimpeallachtaí uathoibrithe-amhail ar ardáin ghluaisne XYZ nó ar airm róbatacha-comhlíonann sé na ceanglais maidir le hoibríocht leanúnach leathnaithe, timpeallachtaí oibre ard-taise, agus éifeachtacht ghlantacháin mhear.
Paraiméadair Táirgí
| Ainm Táirge | ZB2DFHSC20GW1064 | ZB2DFHSC25GW1064 | ZB2DFHSC30GW1064 |
| Tonnfhad Tacaithe | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Méid Spota Ionchuir Galvanometer | 20mm | 30mm | 30mm |
| Uillinn Scanadh | ±0.35rad | ±0.35rad | ±0.35rad |
| Neamh-líneacht | <0.5mrad | <0.5mrad | <0.5mrad |
| Am Earráid Rianaithe tipiciúla | 0.4ms | 0.5ms | 0.55ms |
| Treoluas uilleach | <190 rad/s | <155 rad/s | <130 rad/s |
| Láimhseáil Cumhachta Uasta (1064 nm) | 3000W | 6000W | 8000W |
| Raon Glantacháin (mm) | <1000 | <1000 | <1000 |
| Cruinneas Athshuite (RMS) | <3urad | <3urad | <3urad |
| Sruth-Téarma Fada Ais (1) | <0.1mrad | <0.1mrad | <0.1mrad |
| Modh Fuarú | Uisce-fuaraithe | Uisce-fuaraithe | Uisce-fuaraithe |
| Soláthar Cumhachta | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A |
| Prótacal Comhartha Ionchuir | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
| Teocht Oibriúcháin | 25±10( céim ) | 25±10( céim ) | 25±10( céim ) |
| Teocht Stórála | -10 go 60 céim | -10 go 60 céim | -10 go 60 céim |
| Toisí (mm) | 110x79x280 | 200x197x158 | 200x197x158 |
| Ainm Táirge | ZB2DFHSC20GW1064 | ZB2DFHSC25GW1064 | ZB2DFHSC30GW1064 |
| Tonnfhad Tacaithe | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
| Méid Spota Ionchuir Galvanometer | 20mm | 30mm | 30mm |
| Uillinn Scanadh | ±0.35rad | ±0.35rad | ±0.35rad |
| Neamh-líneacht | <0.5mrad | <0.5mrad | <0.5mrad |
| Am Earráid Rianaithe tipiciúla | 0.4ms | 0.5ms | 0.55ms |
| Treoluas uilleach | <190 rad/s | <155 rad/s | <130 rad/s |
| Láimhseáil Cumhachta Uasta (1064 nm) | 3000W | 6000W | 8000W |
| Raon Glantacháin (mm) | <1000 | <1000 | <1000 |
| Cruinneas Athshuite (RMS) | <3urad | <3urad | <3urad |
| Sruth-Téarma Fada Ais (1) | <0.1mrad | <0.1mrad | <0.1mrad |
| Modh Fuarú | Uisce-fuaraithe | Uisce-fuaraithe | Uisce-fuaraithe |
| Soláthar Cumhachta | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A | ±24V/14.6A |
| Prótacal Comhartha Ionchuir | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
| Teocht Oibriúcháin | 25±10( céim ) | 25±10( céim ) | 25±10( céim ) |
| Teocht Stórála | -10 go 60 céim | -10 go 60 céim | -10 go 60 céim |
| Toisí (mm) | 110x79x280 | 200x197x158 | 200x197x158 |


Clibeanna Te: 3000w–8000w mór-formáid trealamh glantacháin galvo, déanta sa tSín, soláthraithe An tSín, monaróirí, praghas íseal, ceannach, saor, lascaine
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn


















